---
title: "Delårsrapport andra kvartalet 2026, Lappland Guldprospektering AB (publ)"
source: https://lapplandguld.se/assets/dokument/delarsrapport-q2-2026.pdf
canonical: https://lapplandguld.se/ir-finansiellt-q2-2026.html
period: 2026-04-01/2026-06-30
published: 2026-08-25
note: Maskinlasbar version av handlingen. Byggd ur samma data som den publicerade rapporten, inte ur PDF:en. Vid avvikelse galler den publicerade rapporten.
---

# Delårsrapport andra kvartalet 2026

Lappland Guldprospektering AB (publ), organisationsnummer 556487-3064. Rapportperioden avser 1 april till 30 juni 2026.

Siffrorna nedan är hämtade ur den publicerade rapporten och är inte utvunna ur PDF:en. Vid avvikelse gäller den publicerade rapporten, som finns på https://lapplandguld.se/assets/dokument/delarsrapport-q2-2026.pdf. Sidan med samma innehåll finns på https://lapplandguld.se/ir-finansiellt-q2-2026.html.

Belopp i TSEK om inget annat anges.

## Resultaträkning · Koncern

| Post | April-juni 2026 | April-juni 2025 | Jan-juni 2026 | Jan-juni 2025 | Jan-dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rörelsens intäkter** | | | | | |
| Övriga intäkter | - | - | - | - | - |
| **Summa intäkter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rörelsens kostnader** | | | | | |
| Prospekterings- och utvärderingskostnader | -1 452 | -544 | -2 658 | -927 | -3 384 |
| Övriga externa kostnader | -1 121 | -468 | -1 819 | -865 | -2 067 |
| Personalkostnader | -746 | -419 | -1 089 | -453 | -1 501 |
| Av- och nedskrivningar | - | - | -40 | - | -39 |
| **Rörelseresultat** | **-3 319** | **-1 431** | **-5 605** | **-2 245** | **-6 991** |
| Räntenetto | 75 | - | 75 | - | 2 |
| **Summa finansiella poster** | **75** | **0** | **75** | **0** | **2** |
| **Resultat efter finansiella poster** | **-3 244** | **-1 431** | **-5 530** | **-2 245** | **-6 989** |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultat efter skatt** | **-3 244** | **-1 431** | **-5 530** | **-2 245** | **-6 989** |

## Balansräkning · Koncern

| Post | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|
| **Tillgångar** | | | |
| **Anläggningstillgångar** | | | |
| Koncessioner och mineralintressen | 12 744 | 4 760 | 8 029 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 839 | 270 | 230 |
| Depositioner och säkerheter | 4 713 | 151 | 4 138 |
| **Summa anläggningstillgångar** | **18 297** | **5 181** | **12 397** |
| **Omsättningstillgångar** | | | |
| Övriga fordringar | 1 627 | 572 | 769 |
| Kassa och bank | 20 339 | 15 388 | 3 678 |
| **Summa omsättningstillgångar** | **21 965** | **15 959** | **4 447** |
| **Summa tillgångar** | **40 262** | **21 140** | **16 844** |
| **Eget kapital och skulder** | | | |
| **Eget kapital** | | | |
| Aktiekapital | 947 | 835 | 835 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 53 521 | 24 506 | 24 506 |
| Balanserad vinst eller förlust | -9 292 | -2 305 | -2 305 |
| Periodens resultat | -5 530 | -2 245 | -6 989 |
| **Summa eget kapital** | **39 646** | **20 791** | **16 047** |
| **Kortfristiga skulder** | | | |
| Leverantörsskulder | 511 | 283 | 741 |
| Övriga kortfristiga skulder | 105 | 65 | 55 |
| **Summa kortfristiga skulder** | **616** | **349** | **796** |
| **Summa skulder** | **616** | **349** | **796** |
| **Summa eget kapital och skulder** | **40 262** | **21 140** | **16 844** |

## Kassaflödesanalys · Koncern

| Post | April-juni 2026 | April-juni 2025 | Jan-juni 2026 | Jan-juni 2025 | Jan-dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodens rörelseresultat | -3 319 | -1 431 | -5 605 | -2 245 | -6 991 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | - | - | 40 | - | 42 |
| **Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital** | **-3 319** | **-1 431** | **-5 565** | **-2 245** | **-6 949** |
| Förändring av rörelsefordringar | -805 | -183 | -858 | -34 | -314 |
| Förändring av rörelseskulder | -274 | 320 | -180 | 161 | 692 |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten** | **-4 398** | **-1 294** | **-6 603** | **-2 118** | **-6 571** |
| **Investeringsverksamheten** | | | | | |
| Investeringar i immateriella tillgångar | -3 749 | -1 055 | -4 715 | -1 547 | -4 816 |
| Investeringar i materiella tillgångar | -648 | - | -648 | -270 | -270 |
| Investeringar i finansiella tillgångar | -500 | - | -500 | -50 | -4 037 |
| **Kassaflöde från investeringsverksamheten** | **-4 897** | **-1 055** | **-5 863** | **-1 867** | **-9 123** |
| **Finansieringsverksamheten** | | | | | |
| Nyemission | - | - | 29 127 | - | - |
| **Kassaflöde från finansieringsverksamheten** | **0** | **0** | **29 127** | **0** | **0** |
| **Periodens kassaflöde** | **-9 295** | **-2 348** | **16 661** | **-3 984** | **-15 694** |
| Likvida medel vid periodens början | 29 634 | 17 736 | 3 678 | 19 372 | 19 372 |
| **Likvida medel vid periodens slut** | **20 339** | **15 388** | **20 339** | **15 388** | **3 678** |

## Nyckeltal och aktiedata · Koncern

| Post | April-juni 2026 | April-juni 2025 | Jan-juni 2026 | Jan-juni 2025 | Jan-dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat efter finansiella poster, TSEK | -3 244 | -1 431 | -5 530 | -2 245 | -6 989 |
| Balansomslutning, TSEK | 40 262 | 21 140 | 40 262 | 21 140 | 16 844 |
| Soliditet, % | 98,5 | 98,3 | 98,5 | 98,3 | 95,3 |
| Antal anställda, st | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Antal aktier vid periodens utgång, st | 1 262 796 | 1 113 478 | 1 262 796 | 1 113 478 | 1 113 478 |
| Genomsnittligt antal aktier, st | 1 262 796 | 1 113 478 | 1 211 139 | 1 113 478 | 1 113 478 |
| Resultat per aktie, SEK | -2,6 | -1,3 | -4,6 | -2,0 | -6,3 |

## Resultaträkning · Moderbolag

| Post | April-juni 2026 | April-juni 2025 | Jan-juni 2026 | Jan-juni 2025 | Jan-dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rörelsens intäkter** | | | | | |
| Övriga intäkter | - | - | - | - | - |
| **Summa intäkter** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rörelsens kostnader** | | | | | |
| Prospekterings- och utvärderingskostnader | -1 452 | -544 | -2 658 | -927 | -3 384 |
| Övriga externa kostnader | -1 120 | -466 | -1 817 | -863 | -2 065 |
| Personalkostnader | -746 | -419 | -1 089 | -453 | -1 501 |
| Av- och nedskrivningar | - | - | -40 | - | -39 |
| **Rörelseresultat** | **-3 319** | **-1 429** | **-5 604** | **-2 243** | **-6 989** |
| Ränteintäkter | 75 | - | 75 | - | 2 |
| **Summa finansiella poster** | **75** | **0** | **75** | **0** | **2** |
| **Resultat efter finansiella poster** | **-3 244** | **-1 429** | **-5 529** | **-2 243** | **-6 987** |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Periodens resultat** | **-3 244** | **-1 429** | **-5 529** | **-2 243** | **-6 987** |

## Balansräkning · Moderbolag

| Post | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|
| **Tillgångar** | | | |
| **Anläggningstillgångar** | | | |
| Koncessioner och mineralintressen | 11 407 | 3 423 | 6 692 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 839 | 270 | 230 |
| Andelar i koncernföretag | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Fordringar på koncernföretag | 252 | 252 | 252 |
| Depositioner och säkerheter | 4 663 | 101 | 4 088 |
| **Summa anläggningstillgångar** | **18 211** | **5 095** | **12 311** |
| **Omsättningstillgångar** | | | |
| Övriga omsättningstillgångar | 1 626 | 559 | 769 |
| Kassa och bank | 20 254 | 15 315 | 3 592 |
| **Summa omsättningstillgångar** | **21 881** | **15 874** | **4 361** |
| **Summa tillgångar** | **40 092** | **20 969** | **16 673** |
| **Eget kapital och skulder** | | | |
| **Eget kapital** | | | |
| Aktiekapital | 947 | 835 | 835 |
| **Fritt eget kapital** | | | |
| Överkursfond | 53 513 | 24 497 | 24 497 |
| Balanserat resultat | -9 455 | -2 469 | -2 468 |
| Periodens resultat | -5 529 | -2 243 | -6 987 |
| **Summa eget kapital** | **39 476** | **20 620** | **15 877** |
| **Kortfristiga skulder** | | | |
| Leverantörsskulder | 511 | 283 | 741 |
| Övriga kortfristiga skulder | 105 | 66 | 54 |
| **Summa kortfristiga skulder** | **616** | **349** | **795** |
| **Summa eget kapital och skulder** | **40 092** | **20 969** | **16 673** |

---

Fullständig rapport med vd-ord, verksamhetsbeskrivning och noter finns som PDF på https://lapplandguld.se/assets/dokument/delarsrapport-q2-2026.pdf.
Samtliga handlingar finns på https://lapplandguld.se/ir-rapporter.html.
