Q1 2026 i siffror
Delårsrapport första kvartalet 2026. Rapportperioden avser 1 januari till 31 mars 2026.
Siffrorna är hämtade ur den publicerade rapporten. Vid avvikelse gäller den publicerade rapporten, som finns som PDF. Belopp i TSEK om inget annat anges.
- Resultat efter finansiella poster
- -2 286TSEK
- Resultat per aktie
- -1,8SEK
- Likvida medel
- 29 634TSEK
- Eget kapital
- 42 890TSEK
- Balansomslutning
- 43 779TSEK
- Soliditet
- 98,0 %
Resultaträkning · Koncern
| Post | Jan-mars 2026 | Jan-mars 2025 | Jan-dec 2025 |
| Rörelsens intäkter |
| Övriga intäkter | - | - | - |
| Summa intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader |
| Prospekterings- och utvärderingskostnader | -1 206 | - | -3 384 |
| Övriga externa kostnader | -698 | -780 | -2 067 |
| Personalkostnader | -343 | -34 | -1 501 |
| Av- och nedskrivningar | -39 | - | -39 |
| Rörelseresultat | -2 286 | -814 | -6 991 |
| Räntenetto | - | - | 2 |
| Summa finansiella kostnader | 0 | 0 | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | -2 286 | -814 | -6 989 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter skatt | -2 286 | -814 | -6 989 |
Balansräkning · Koncern
| Post | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2025-12-31 |
| Tillgångar |
| Anläggningstillgångar |
| Immateriella anläggningstillgångar |
| Koncessioner och mineralintressen | 8 995 | 3 975 | 8 029 |
| Materiella anläggningstillgångar |
| Inventarier, verktyg och installationer | 191 | - | 230 |
| Finansiella anläggningstillgångar |
| Depositioner och säkerheter | 4 138 | 151 | 4 138 |
| Summa anläggningstillgångar | 13 324 | 4 126 | 12 397 |
| Omsättningstillgångar |
| Övriga fordringar | 822 | 389 | 769 |
| Kassa och bank | 29 634 | 17 736 | 3 678 |
| Summa omsättningstillgångar | 30 455 | 18 125 | 4 447 |
| Summa tillgångar | 43 779 | 22 251 | 16 844 |
| Eget kapital och skulder |
| Bundet eget kapital |
| Aktiekapital | 947 | 835 | 835 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 53 521 | 24 506 | 24 506 |
| Balanserad vinst eller förlust | -9 292 | -2 305 | -2 305 |
| Periodens resultat | -2 286 | -814 | -6 989 |
| Summa eget kapital | 42 890 | 22 222 | 16 047 |
| Kortfristiga skulder |
| Leverantörsskulder | 776 | 18 | 741 |
| Övriga kortfristiga skulder | 114 | 11 | 55 |
| Summa kortfristiga skulder | 890 | 29 | 796 |
| Summa skulder och eget kapital | 43 779 | 22 251 | 16 844 |
Kassaflödesanalys · Koncern
| Post | Jan-mars 2026 | Jan-mars 2025 | Jan-dec 2025 |
| Periodens rörelseresultat | -2 286 | -814 | -6 991 |
| Justering för poster utan kassaflödespåverkan | 40 | - | 42 |
| Kassaflöde före förändring av rörelsekapital | -2 246 | -814 | -6 949 |
| Förändring av rörelsefordringar | -53 | 149 | -314 |
| Förändring av rörelseskulder | 94 | -159 | 692 |
| Kassaflöde efter förändring av rörelsekapital | -2 205 | -824 | -6 571 |
| Investeringsverksamheten |
| Investeringar i immateriella tillgångar | -966 | -762 | -4 816 |
| Investeringar i materiella tillgångar | - | - | -270 |
| Investeringar i finansiella tillgångar | - | -50 | -4 037 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -966 | -812 | -9 123 |
| Finansieringsverksamheten |
| Nyemission | 29 127 | - | - |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 29 127 | 0 | 0 |
| Periodens kassaflöde | 25 956 | -1 636 | -15 694 |
| Likvida medel vid periodens början | 3 678 | 19 372 | 19 372 |
| Likvida medel vid periodens slut | 29 634 | 17 736 | 3 678 |
Nyckeltal och aktiedata · Koncern
| Post | Jan-mars 2026 | Jan-mars 2025 | Jan-dec 2025 |
| Resultat efter finansiella poster, TSEK | -2 286 | -814 | -6 989 |
| Balansomslutning, TSEK | 43 779 | 22 251 | 16 844 |
| Soliditet | 98,0 % | 99,9 % | 94,9 % |
| Antal anställda | 1 | 1 | 2 |
| Antal aktier | 1 262 796 | 1 113 478 | 1 113 478 |
| Resultat per aktie, SEK | -1,8 | -0,7 | -6,3 |
Resultaträkning · Moderbolag
| Post | Jan-mars 2026 | Jan-mars 2025 | Jan-dec 2025 |
| Rörelsens intäkter |
| Nettoomsättning | - | - | - |
| Summa intäkter | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader |
| Prospekterings- och utvärderingskostnader | -1 206 | - | -3 384 |
| Övriga externa kostnader | -697 | -780 | -2 065 |
| Personalkostnader | -343 | -34 | -1 501 |
| Av- och nedskrivningar | -39 | - | -39 |
| Rörelseresultat | -2 286 | -814 | -6 989 |
| Ränteintäkter | - | - | - |
| Räntekostnader | - | - | 2 |
| Summa finansiella kostnader | 0 | 0 | 2 |
| Resultat efter finansiella poster | -2 286 | -814 | -6 987 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | -2 286 | -814 | -6 987 |
Balansräkning · Moderbolag
| Post | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2025-12-31 |
| Tillgångar |
| Anläggningstillgångar |
| Immateriella anläggningstillgångar |
| Koncessioner och mineralintressen | 7 658 | 2 638 | 6 692 |
| Materiella anläggningstillgångar |
| Inventarier, verktyg och installationer | 191 | - | 230 |
| Finansiella anläggningstillgångar |
| Andelar i koncernföretag | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Fordringar på koncernföretag | 252 | 252 | 252 |
| Depositioner och säkerheter | 4 088 | 101 | 4 088 |
| Summa anläggningstillgångar | 13 238 | 4 040 | 12 311 |
| Omsättningstillgångar |
| Övriga omsättningstillgångar | 822 | 377 | 769 |
| Kassa och bank | 29 549 | 17 661 | 3 592 |
| Summa omsättningstillgångar | 30 371 | 18 038 | 4 361 |
| Summa tillgångar | 43 609 | 22 078 | 16 673 |
| Eget kapital och skulder |
| Bundet eget kapital |
| Aktiekapital | 947 | 835 | 835 |
| Fritt eget kapital |
| Överkursfond | 53 513 | 24 497 | 24 497 |
| Balanserat resultat | -9 455 | -2 469 | -2 468 |
| Periodens resultat | -2 286 | -814 | -6 987 |
| Summa eget kapital | 42 719 | 22 049 | 15 877 |
| Kortfristiga skulder |
| Leverantörsskulder | 776 | 20 | 741 |
| Övriga kortfristiga skulder | 114 | 9 | 54 |
| Summa kortfristiga skulder | 890 | 29 | 795 |
| Summa skulder och eget kapital | 43 609 | 22 078 | 16 673 |
Fullständig rapport med vd-ord, verksamhetsbeskrivning och noter finns som PDF. Samtliga rapporter finns under Rapporter.