Guld i ett av fyra hål när Nya Gilleberget slutrapporteras: zonen om 28 meter står öppen och Bolaget borrar två nya hål mot den i höst
Lappland Guldprospektering AB (publ) ("Bolaget") slutrapporterar härmed borrprogrammet om fyra kärnborrhål vid Nya Gilleberget i Ljusdals kommun och redovisar de tre återstående hålen. Guld påträffades i ett av de fyra hålen. De tre som redovisas nu innehåller ingen sammanhängande guldförande sträcka, och högsta provvärde i dem är 0,64 gram guld per ton. Guldzonen om 28,05 meter med 2,30 gram guld per ton i GB202601, offentliggjord den 26 juni 2026, står därmed fortfarande öppen. Bolaget har beslutat att borra vidare mot den, två nya kärnborrhål om 600 meter under hösten 2026. Vid det sydöstra målet har elva guldförande stenblock hittats på markytan, det rikaste med 10,4 gram guld per ton. Uppgifterna är prospekteringsresultat, alltså enskilda fynd, och ingen uppskattning av guldmängden i berget (mineralresurs).
Guld i ett av fyra hål när Nya Gilleberget slutrapporteras: zonen om 28 meter står öppen och Bolaget borrar två nya hål mot den i höst
Lappland Guldprospektering AB (publ) ("Bolaget") slutrapporterar härmed borrprogrammet om fyra kärnborrhål vid Nya Gilleberget i Ljusdals kommun och redovisar de tre återstående hålen. Guld påträffades i ett av de fyra hålen. De tre som redovisas nu innehåller ingen sammanhängande guldförande sträcka, och högsta provvärde i dem är 0,64 gram guld per ton. Guldzonen om 28,05 meter med 2,30 gram guld per ton i GB202601, offentliggjord den 26 juni 2026, står därmed fortfarande öppen. Bolaget har beslutat att borra vidare mot den, två nya kärnborrhål om 600 meter under hösten 2026. Vid det sydöstra målet har elva guldförande stenblock hittats på markytan, det rikaste med 10,4 gram guld per ton. Uppgifterna är prospekteringsresultat, alltså enskilda fynd, och ingen uppskattning av guldmängden i berget (mineralresurs).
Bakgrund
Borrprogrammet genomfördes mellan april och maj 2026 och omfattade fyra kärnborrhål om sammanlagt 989,9 meter. Vid kärnborrning tas en hel bergcylinder upp ur hålet, sågas på längden och analyseras, vilket gör att halterna kan knytas till exakt djup. Hålen riktades mot två områden där berggrunden är magnetisk på ett sätt som kan tyda på mineralisering (magnetiska anomalier). Vid det nordvästra målet borrades GB202601, GB202602 och GB202604. Vid det sydöstra, cirka 4,5 kilometer sydost och aldrig tidigare borrtestat, borrades GB202603.
Analysresultaten från GB202601 offentliggjordes den 26 juni 2026, med beskedet att resultaten från de återstående hålen förväntades i augusti. Därmed levereras nu den milstolpe Bolaget angav i delårsrapporten för andra kvartalet, på utsatt tid.
VD-kommentar
"Vi borrade fyra hål mot två mål och fick en bred guldträff i ett av borrhålen, 28 meter i borrkärnan. Det är ett utfall som var bättre än våra förväntningar. Det som också intresserar mig är blocken i det sydöstra området, eftersom de pekar tillbaka mot berggrund vi ännu inte har undersökt. Det är ett intressant spår att följa, och vi vet nu både var vi ska titta härnäst och var vi inte ska titta. Vi har bestämt att vi kör ett borrprogram i höst. Vi planerar två nya borrhål, totalt 600 meter, och det första ger oss information en bit från guldträffen. Stortjärnhobben är fortsatt Bolagets huvudprojekt."
Fredrik Johansson, verkställande direktör, Lappland Guldprospektering AB (publ)
Resultat
Fyra hål borrades mot två områden. Guld påträffades i ett av dem, GB202601, och det redovisades den 26 juni 2026. De tre hål som redovisas nu, GB202602, GB202603 och GB202604, innehåller inget intervall att redovisa. Högsta enskilda provvärde i de tre hålen är 0,64 gram guld per ton, i GB202602. Samtliga analysvärden redovisas i bilaga 1.
Det nordvästra målet. GB202602 och GB202604 borrades för att pröva berget kring den zon GB202601 träffade. GB202604 borrades åt motsatt håll från sin egen startpunkt vid markytan och undersökte därför berget på andra sidan om den. Inget av de två hålen kom närmare zonens mittpunkt än hundra meter, och inget av dem nådde den nivå där zonen ligger. De prövade alltså andra bergvolymer än den zonen ligger i. Att de inte gav guld säger därför varken att zonen fortsätter eller att den tar slut. Avstånden och nivåerna redovisas i bilaga 3.
Guldzonen om 28,05 meter med 2,30 gram guld per ton i GB202601 redovisas oförändrad sedan den 26 juni 2026. Den är varken större eller mindre än vad Bolaget sade då, och den är fortfarande inte avgränsad, alltså inringad av borrhål så att dess utsträckning är känd. För att veta åt vilket håll den lutar och sträcker sig behöver Bolaget borra inom ungefär hundra meter från GB202601. Det har Bolaget beslutat att göra. Två nya kärnborrhål om sammanlagt 600 meter är budgeterade för hösten 2026. Det första riktas mot berget en bit från guldträffen, för att visa hur långt zonen sträcker sig. Det andra planeras utifrån vad det första visar.
Det sydöstra målet, borrhålet. Området hade aldrig borrats förut. GB202603 avslutades vid 251,15 meter i stället för planerade 300, sedan borrningen passerat den zon med magnetkis som förklarar den magnetiska anomali hålet riktades mot. Magnetkis är ett järnsulfidmineral som är magnetiskt, och det är därför det syns i mätningarna från luften. Högsta guldhalt i hålet är 0,14 gram per ton.
Det sydöstra målet, blockletningen. Blockletning är att leta lösa stenblock på markytan och analysera dem. Det är en annan prospekteringsmetod än kärnborrning och besvarar en annan fråga. Elva block har analyserats. De tre rikaste håller 10,4, 4,22 och 1,77 gram guld per ton och ligger inom 150 meter från varandra. Övriga åtta höll 0,67 eller lägre. Blocken är lösa stenar på marken. Varifrån i berggrunden de kommer, och hur mycket guld som finns där, går inte att avgöra utan borrning.
Inlandsisen rörde sig här från nordväst mot sydost och förde med sig sten. De tre guldrikaste blocken ligger 844 till 987 meter sydost om GB202603. Det berg de en gång lossnade från ligger därför någonstans nordväst om dem. Källan till de mineraliserade blocken är inte hittad. För att hitta den behöver Bolaget leta fler block och provta jordlagren i den riktningen. Först då vet man var det är meningsfullt att borra.
Längder är mätta längs borrhålet, inte rakt igenom mineraliseringen. Hur bred zonen verkligen är (sann bredd) går inte att säga förrän den borrats från fler håll, och den siffran anges därför inte. Halterna är beräknade på samma sätt som den 26 juni 2026. Borrhålsdata, samtliga analysvärden, blockens koordinater, provtagning, kvalitetssäkring och beräkningsunderlag redovisas i bilagorna 1 till 3.
Kvalificering
De redovisade analysresultaten är prospekteringsresultat (Exploration Results), alltså enskilda fynd. De visar inte att guldet kan brytas med vinst, och det finns ingen garanti för att fortsatt prospektering leder till att en mineralresurs kan definieras. Stortjärnhobben är Bolagets huvudprojekt.
Kommande milstolpar
Nedan är Bolagets förväntan vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Tidsangivelserna är bedömningar och inte utfästelser.
Uppföljande kärnborrning vid Nya Gilleberget, två hål om 600 meter: Hösten 2026
Fortsatt kärnborrning vid Stortjärnhobben: Hösten 2026
Besked om miljötillstånd för provbrytning vid Stortjärnhobben: Hösten 2026
Uppdaterad mineralresurs för Stortjärnhobben: Slutet av oktober 2026
Preliminär ekonomisk bedömning för Stortjärnhobben: Q4 2026
Uppföljande bergkaxborrning vid Löparen med tätare rutnät: Vintern 2026/2027
Marknadsmissbruksförordningen
Denna information är sådan information som Lappland Guldprospektering AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2026 kl. 08.30 CEST.
För ytterligare information
Fredrik Johansson, verkställande direktör
Lappland Guldprospektering AB (publ)
Telefon: +46 70 300 31 70
E-post: [email protected]
www.lapplandguld.se
Kompetent person enligt PERC
De prospekteringsresultat som redovisas i detta pressmeddelande har granskats och godkänts av Lazaros Dalampiras, MAusIMM CP(Geo), som är kompetent person enligt PERC.
Detta pressmeddelande offentliggörs samtidigt på svenska och engelska. Svenska är Bolagets huvudspråk för regulatorisk information och den engelska versionen är en översättning. Den engelska versionen har granskats och godkänts av Lazaros Dalampiras.
Om bolaget
Lappland Guldprospektering AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag med fokus på guld i Sverige. Bolagets huvudprojekt är Stortjärnhobben i södra Lappland, där en antagen mineralresurs om 4,6 ton guld har rapporterats enligt PERC Reporting Standard¹.
Utöver Stortjärnhobben innehar Bolaget sju undersökningstillstånd för guld samt två för koppar, zink och silver. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market under tickern LGOLD B och har säte i Stockholm och huvudkontor i Skellefteå.
¹ PERC avser PERC Reporting Standard (2021 års utgåva), den pan-europeiska standarden för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver. Den antagna mineralresursen vid Stortjärnhobben uppgår till 4,6 ton guld i 2,65 miljoner ton malm vid 1,73 gram guld per ton. Antagen (Inferred) innebär att kvantitet och halt är uppskattade med låg geologisk tillförlitlighet. Gränshalt: 0,8 gram guld per ton. Övre begränsning för enskilda höga halter: 20 gram guld per ton. Den mineralresursen har rapporterats av Lazaros Dalampiras, MAusIMM CP(Geo). Stortjärnhobben berörs inte av detta pressmeddelande.
Fullständigt pressmeddelande med figurer och bilagor, inklusive samtliga analysvärden från borrprogrammet, bifogas som PDF och finns på www.lapplandguld.se.
Figurer och kartor




Det fullständiga pressmeddelandet med figurer och bilagor finns även som PDF via Cision.
Bilaga 1. Borrhål, intervall och analysvärden 2026
Borrhålen
| Borrhål | Ost | Nord | Höjd (m) | Längd (m) | Azimut (°) | Stupning (°) | Mål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB202601 | 524 884 | 6 852 560 | 279 | 270,20 | 225 | 50 | Nordvästra |
| GB202602 | 524 767 | 6 852 426 | 287 | 226,00 | 220 | 50 | Nordvästra |
| GB202604 | 524 801 | 6 852 495 | 285 | 242,55 | 40 | 60 | Nordvästra |
| GB202603 | 528 431 | 6 849 826 | 350 | 251,15 | 220 | 50 | Sydöstra |
Koordinater i SWEREF 99 TM. Längderna avser karterad borrhålslängd och summerar till 989,9 meter. Borrarens djupangivelser avviker något, vilket är normalt.
GB202601, zonen som offentliggjordes den 26 juni 2026
Zonen redovisas i samma form som den offentliggjordes den 26 juni 2026.
| Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Genomsnitt (g Au/t) | Högsta enskild halt (g Au/t) |
|---|---|---|---|---|
| 189,95 | 218,00 | 28,05 | 2,30 | 16,65 |
| varav 196,85 | 207,35 | 10,50 | 3,95 | 7,74 |
| varav 203,40 | 205,40 | 2,00 | 6,21 | 7,19 |
| varav 213,30 | 218,00 | 4,70 | 3,58 | 16,65 |
Genomsnittet 2,30 gram per ton gäller hela zonen, inklusive de fattigare partierna inuti den, och är viktat efter hur långt varje prov är (längdviktat). Rader märkta "varav" är rikare partier inom zonen. Högsta enskild halt är det enskilda prov som höll mest guld inom respektive intervall. Halterna redovisas som de offentliggjordes den 26 juni 2026, med decimaler avrundade uppåt. Intervallet om 4,70 meter beräknas till 3,5794 gram guld per ton och redovisas som 3,58.
Anomala guldvärden i de tre nya hålen
| Borrhål | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| GB202602 | 149,45 | 149,87 | 0,42 | 0,64 | Nordvästra |
| GB202602 | 184,40 | 185,10 | 0,70 | 0,63 | Nordvästra |
| GB202604 | 43,40 | 43,90 | 0,50 | 0,37 | Nordvästra |
| GB202604 | 44,55 | 45,00 | 0,45 | 0,25 | Nordvästra |
| GB202603 | 158,20 | 159,30 | 1,10 | 0,14 | Sydöstra |
Längderna är borrhålslängd. Båda målen är magnetiska anomalier. Raderna är utvalda ur den fullständiga analyslistan nedan.
Visa samtliga 332 analysvärden
Samtliga analysvärden
Samtliga 332 analysvärden från borrprogrammets fyra hål. Värden under detektionsgränsen 0,001 gram guld per ton anges som <0,001. Längderna är borrhålslängd.
| Borrhål | Från (m) | Till (m) | Längd (m) | Guld (g/t) |
|---|---|---|---|---|
| GB202601 | 72,10 | 74,10 | 2,00 | 0,006 |
| GB202601 | 74,10 | 76,00 | 1,90 | 0,005 |
| GB202601 | 76,00 | 78,00 | 2,00 | 0,002 |
| GB202601 | 78,00 | 79,60 | 1,60 | 0,001 |
| GB202601 | 79,60 | 81,00 | 1,40 | 0,003 |
| GB202601 | 81,00 | 81,80 | 0,80 | 0,003 |
| GB202601 | 81,80 | 82,50 | 0,70 | 0,074 |
| GB202601 | 82,50 | 84,00 | 1,50 | 0,001 |
| GB202601 | 84,00 | 85,50 | 1,50 | 0,001 |
| GB202601 | 85,50 | 87,00 | 1,50 | 0,001 |
| GB202601 | 87,00 | 88,50 | 1,50 | 0,001 |
| GB202601 | 88,50 | 89,35 | 0,85 | 0,002 |
| GB202601 | 89,35 | 90,40 | 1,05 | 0,003 |
| GB202601 | 90,40 | 91,25 | 0,85 | 0,001 |
| GB202601 | 91,25 | 92,80 | 1,55 | 0,003 |
| GB202601 | 92,80 | 93,90 | 1,10 | 0,059 |
| GB202601 | 93,90 | 95,90 | 2,00 | 0,001 |
| GB202601 | 95,90 | 97,90 | 2,00 | 0,003 |
| GB202601 | 97,90 | 99,90 | 2,00 | 0,001 |
| GB202601 | 99,90 | 101,95 | 2,05 | 0,001 |
| GB202601 | 101,95 | 103,95 | 2,00 | 0,001 |
| GB202601 | 111,15 | 113,15 | 2,00 | 0,001 |
| GB202601 | 113,15 | 115,05 | 1,90 | 0,002 |
| GB202601 | 115,05 | 115,95 | 0,90 | 0,001 |
| GB202601 | 115,95 | 117,05 | 1,10 | 0,001 |
| GB202601 | 117,05 | 118,50 | 1,45 | 0,001 |
| GB202601 | 118,50 | 119,40 | 0,90 | 0,002 |
| GB202601 | 119,40 | 120,95 | 1,55 | 0,001 |
| GB202601 | 124,30 | 125,75 | 1,45 | 0,001 |
| GB202601 | 138,40 | 138,70 | 0,30 | 0,004 |
| GB202601 | 138,70 | 139,35 | 0,65 | 0,001 |
| GB202601 | 139,35 | 139,70 | 0,35 | 0,002 |
| GB202601 | 139,70 | 140,30 | 0,60 | 0,002 |
| GB202601 | 180,50 | 182,50 | 2,00 | 0,003 |
| GB202601 | 182,50 | 184,50 | 2,00 | 0,007 |
| GB202601 | 184,50 | 186,00 | 1,50 | 0,004 |
| GB202601 | 186,00 | 187,50 | 1,50 | 0,007 |
| GB202601 | 187,50 | 188,90 | 1,40 | 0,001 |
| GB202601 | 188,90 | 189,95 | 1,05 | 0,010 |
| GB202601 | 189,95 | 190,92 | 0,97 | 0,532 |
| GB202601 | 190,92 | 191,92 | 1,00 | 1,120 |
| GB202601 | 191,92 | 192,55 | 0,63 | 1,115 |
| GB202601 | 192,55 | 193,25 | 0,70 | 0,206 |
| GB202601 | 193,25 | 193,55 | 0,30 | 0,171 |
| GB202601 | 193,55 | 193,90 | 0,35 | 0,437 |
| GB202601 | 193,90 | 194,55 | 0,65 | 0,615 |
| GB202601 | 194,55 | 195,45 | 0,90 | 0,480 |
| GB202601 | 195,45 | 196,15 | 0,70 | 0,035 |
| GB202601 | 196,15 | 196,85 | 0,70 | 0,156 |
| GB202601 | 196,85 | 197,95 | 1,10 | 7,740 |
| GB202601 | 197,95 | 198,95 | 1,00 | 5,340 |
| GB202601 | 198,95 | 199,92 | 0,97 | 2,050 |
| GB202601 | 199,92 | 200,90 | 0,98 | 2,480 |
| GB202601 | 200,90 | 201,55 | 0,65 | 1,865 |
| GB202601 | 201,55 | 202,15 | 0,60 | 4,260 |
| GB202601 | 202,15 | 203,40 | 1,25 | 1,450 |
| GB202601 | 203,40 | 204,40 | 1,00 | 5,230 |
| GB202601 | 204,40 | 205,40 | 1,00 | 7,190 |
| GB202601 | 205,40 | 206,40 | 1,00 | 2,350 |
| GB202601 | 206,40 | 207,35 | 0,95 | 3,050 |
| GB202601 | 207,35 | 208,00 | 0,65 | 0,011 |
| GB202601 | 208,00 | 208,55 | 0,55 | 0,008 |
| GB202601 | 208,55 | 209,45 | 0,90 | 0,005 |
| GB202601 | 209,45 | 210,30 | 0,85 | 0,793 |
| GB202601 | 210,30 | 211,15 | 0,85 | 0,739 |
| GB202601 | 211,15 | 212,05 | 0,90 | 0,475 |
| GB202601 | 212,05 | 213,30 | 1,25 | 0,682 |
| GB202601 | 213,30 | 214,00 | 0,70 | 1,930 |
| GB202601 | 214,00 | 214,45 | 0,45 | 0,008 |
| GB202601 | 214,45 | 215,05 | 0,60 | 1,960 |
| GB202601 | 215,05 | 216,00 | 0,95 | 2,080 |
| GB202601 | 216,00 | 217,00 | 1,00 | 3,950 |
| GB202601 | 217,00 | 217,50 | 0,50 | 0,083 |
| GB202601 | 217,50 | 218,00 | 0,50 | 16,65 |
| GB202601 | 218,00 | 218,92 | 0,92 | 0,090 |
| GB202601 | 218,92 | 219,20 | 0,28 | 0,014 |
| GB202601 | 219,20 | 219,50 | 0,30 | 0,006 |
| GB202601 | 219,50 | 220,40 | 0,90 | 0,006 |
| GB202601 | 220,40 | 221,20 | 0,80 | 0,004 |
| GB202601 | 221,20 | 222,20 | 1,00 | 0,012 |
| GB202601 | 222,20 | 223,00 | 0,80 | 0,006 |
| GB202601 | 223,00 | 223,60 | 0,60 | 0,009 |
| GB202601 | 223,60 | 225,10 | 1,50 | 0,010 |
| GB202601 | 225,10 | 227,00 | 1,90 | 0,002 |
| GB202601 | 236,65 | 237,73 | 1,08 | 0,003 |
| GB202601 | 237,73 | 238,95 | 1,22 | 0,003 |
| GB202601 | 238,95 | 240,50 | 1,55 | 0,003 |
| GB202601 | 240,50 | 241,50 | 1,00 | 0,003 |
| GB202601 | 241,50 | 243,15 | 1,65 | 0,003 |
| GB202601 | 243,15 | 244,75 | 1,60 | 0,003 |
| GB202601 | 244,75 | 246,75 | 2,00 | 0,010 |
| GB202601 | 246,75 | 248,30 | 1,55 | 0,003 |
| GB202601 | 248,30 | 249,30 | 1,00 | 0,003 |
| GB202601 | 249,30 | 250,30 | 1,00 | 0,008 |
| GB202601 | 250,30 | 251,30 | 1,00 | 0,003 |
| GB202601 | 251,30 | 252,30 | 1,00 | 0,004 |
| GB202601 | 252,30 | 253,27 | 0,97 | 0,005 |
| GB202601 | 253,27 | 254,30 | 1,03 | 0,002 |
| GB202601 | 254,30 | 255,15 | 0,85 | 0,004 |
| GB202601 | 255,15 | 255,75 | 0,60 | 0,037 |
| GB202601 | 255,75 | 256,70 | 0,95 | 0,029 |
| GB202601 | 256,70 | 258,28 | 1,58 | 0,005 |
| GB202601 | 258,28 | 259,70 | 1,42 | 0,003 |
| GB202601 | 259,70 | 261,15 | 1,45 | 0,005 |
| GB202601 | 261,15 | 261,95 | 0,80 | 0,005 |
| GB202601 | 261,95 | 262,90 | 0,95 | 0,043 |
| GB202601 | 262,90 | 263,85 | 0,95 | 0,011 |
| GB202601 | 263,85 | 264,50 | 0,65 | 0,004 |
| GB202601 | 264,50 | 266,00 | 1,50 | 0,009 |
| GB202601 | 266,00 | 267,50 | 1,50 | 0,030 |
| GB202601 | 267,50 | 268,95 | 1,45 | 0,008 |
| GB202601 | 268,95 | 270,20 | 1,25 | 0,025 |
| GB202602 | 72,90 | 73,65 | 0,75 | 0,009 |
| GB202602 | 139,07 | 140,45 | 1,38 | 0,004 |
| GB202602 | 140,45 | 141,50 | 1,05 | 0,004 |
| GB202602 | 141,50 | 142,25 | 0,75 | 0,007 |
| GB202602 | 142,25 | 143,15 | 0,90 | 0,078 |
| GB202602 | 143,15 | 143,85 | 0,70 | 0,026 |
| GB202602 | 143,85 | 144,48 | 0,63 | 0,050 |
| GB202602 | 144,48 | 145,10 | 0,62 | 0,013 |
| GB202602 | 145,10 | 146,05 | 0,95 | 0,007 |
| GB202602 | 146,05 | 146,60 | 0,55 | 0,003 |
| GB202602 | 146,60 | 147,47 | 0,87 | 0,006 |
| GB202602 | 147,47 | 147,90 | 0,43 | 0,027 |
| GB202602 | 147,90 | 148,37 | 0,47 | 0,124 |
| GB202602 | 148,37 | 149,45 | 1,08 | 0,100 |
| GB202602 | 149,45 | 149,87 | 0,42 | 0,641 |
| GB202602 | 149,87 | 151,10 | 1,23 | 0,008 |
| GB202602 | 151,10 | 151,95 | 0,85 | 0,004 |
| GB202602 | 151,95 | 153,00 | 1,05 | 0,002 |
| GB202602 | 153,00 | 154,40 | 1,40 | 0,002 |
| GB202602 | 154,40 | 155,38 | 0,98 | 0,004 |
| GB202602 | 155,38 | 155,88 | 0,50 | 0,004 |
| GB202602 | 155,88 | 156,90 | 1,02 | 0,021 |
| GB202602 | 156,90 | 157,85 | 0,95 | 0,004 |
| GB202602 | 157,85 | 159,85 | 2,00 | 0,002 |
| GB202602 | 159,85 | 160,55 | 0,70 | 0,003 |
| GB202602 | 160,55 | 162,32 | 1,77 | 0,003 |
| GB202602 | 171,55 | 173,00 | 1,45 | 0,090 |
| GB202602 | 173,00 | 174,45 | 1,45 | 0,023 |
| GB202602 | 174,45 | 175,95 | 1,50 | 0,063 |
| GB202602 | 175,95 | 176,70 | 0,75 | 0,329 |
| GB202602 | 176,70 | 176,95 | 0,25 | 0,010 |
| GB202602 | 176,95 | 177,50 | 0,55 | 0,022 |
| GB202602 | 177,50 | 177,80 | 0,30 | 0,010 |
| GB202602 | 177,80 | 178,00 | 0,20 | 0,377 |
| GB202602 | 178,00 | 178,95 | 0,95 | 0,016 |
| GB202602 | 178,95 | 179,90 | 0,95 | 0,136 |
| GB202602 | 179,90 | 180,75 | 0,85 | 0,231 |
| GB202602 | 180,75 | 181,55 | 0,80 | 0,177 |
| GB202602 | 180,75 | 181,55 | 0,80 | 0,005 |
| GB202602 | 181,55 | 182,60 | 1,05 | 0,113 |
| GB202602 | 182,60 | 183,30 | 0,70 | 0,004 |
| GB202602 | 183,30 | 184,40 | 1,10 | 0,018 |
| GB202602 | 184,40 | 185,10 | 0,70 | 0,635 |
| GB202602 | 185,10 | 186,27 | 1,17 | 0,010 |
| GB202602 | 186,27 | 187,30 | 1,03 | 0,008 |
| GB202602 | 187,30 | 188,95 | 1,65 | 0,014 |
| GB202602 | 188,95 | 190,60 | 1,65 | 0,020 |
| GB202602 | 190,60 | 192,35 | 1,75 | 0,010 |
| GB202602 | 192,35 | 193,85 | 1,50 | 0,008 |
| GB202602 | 193,85 | 194,85 | 1,00 | 0,072 |
| GB202602 | 194,85 | 195,85 | 1,00 | 0,003 |
| GB202602 | 195,85 | 197,50 | 1,65 | 0,004 |
| GB202602 | 198,05 | 198,35 | 0,30 | 0,003 |
| GB202602 | 198,35 | 199,80 | 1,45 | 0,001 |
| GB202603 | 87,00 | 88,05 | 1,05 | 0,008 |
| GB202603 | 88,05 | 89,00 | 0,95 | 0,002 |
| GB202603 | 89,00 | 90,00 | 1,00 | 0,002 |
| GB202603 | 125,85 | 127,00 | 1,15 | 0,001 |
| GB202603 | 127,00 | 128,15 | 1,15 | 0,001 |
| GB202603 | 128,15 | 129,15 | 1,00 | <0,001 |
| GB202603 | 129,15 | 130,20 | 1,05 | 0,001 |
| GB202603 | 130,20 | 131,20 | 1,00 | 0,001 |
| GB202603 | 131,20 | 132,35 | 1,15 | 0,002 |
| GB202603 | 132,35 | 133,30 | 0,95 | 0,004 |
| GB202603 | 133,30 | 133,90 | 0,60 | 0,004 |
| GB202603 | 133,90 | 135,50 | 1,60 | 0,017 |
| GB202603 | 135,50 | 136,40 | 0,90 | 0,028 |
| GB202603 | 136,40 | 136,95 | 0,55 | 0,018 |
| GB202603 | 136,95 | 138,30 | 1,35 | 0,003 |
| GB202603 | 138,30 | 139,30 | 1,00 | 0,022 |
| GB202603 | 139,30 | 140,00 | 0,70 | 0,014 |
| GB202603 | 140,00 | 141,00 | 1,00 | 0,011 |
| GB202603 | 141,00 | 142,00 | 1,00 | 0,030 |
| GB202603 | 142,00 | 143,00 | 1,00 | 0,017 |
| GB202603 | 143,00 | 144,00 | 1,00 | 0,010 |
| GB202603 | 144,00 | 145,00 | 1,00 | 0,015 |
| GB202603 | 145,00 | 146,00 | 1,00 | 0,017 |
| GB202603 | 146,00 | 147,00 | 1,00 | 0,028 |
| GB202603 | 147,00 | 148,00 | 1,00 | 0,026 |
| GB202603 | 148,00 | 149,00 | 1,00 | 0,011 |
| GB202603 | 149,00 | 150,00 | 1,00 | 0,010 |
| GB202603 | 150,00 | 151,00 | 1,00 | 0,008 |
| GB202603 | 151,00 | 152,00 | 1,00 | 0,004 |
| GB202603 | 152,00 | 153,05 | 1,05 | 0,010 |
| GB202603 | 153,05 | 154,00 | 0,95 | 0,009 |
| GB202603 | 154,00 | 154,90 | 0,90 | 0,009 |
| GB202603 | 154,90 | 156,00 | 1,10 | 0,010 |
| GB202603 | 156,00 | 157,00 | 1,00 | 0,011 |
| GB202603 | 157,00 | 158,20 | 1,20 | 0,008 |
| GB202603 | 158,20 | 159,30 | 1,10 | 0,140 |
| GB202603 | 159,30 | 160,40 | 1,10 | 0,022 |
| GB202603 | 160,40 | 161,50 | 1,10 | 0,013 |
| GB202603 | 161,50 | 162,60 | 1,10 | 0,012 |
| GB202603 | 162,60 | 163,65 | 1,05 | 0,009 |
| GB202603 | 163,65 | 164,70 | 1,05 | 0,011 |
| GB202603 | 164,70 | 165,80 | 1,10 | 0,011 |
| GB202603 | 165,80 | 166,80 | 1,00 | 0,010 |
| GB202603 | 166,80 | 167,90 | 1,10 | 0,010 |
| GB202603 | 167,90 | 168,93 | 1,03 | 0,011 |
| GB202603 | 168,93 | 170,05 | 1,12 | 0,010 |
| GB202603 | 170,05 | 171,10 | 1,05 | 0,009 |
| GB202603 | 171,10 | 172,20 | 1,10 | 0,009 |
| GB202603 | 172,20 | 173,20 | 1,00 | 0,008 |
| GB202603 | 173,20 | 174,20 | 1,00 | 0,008 |
| GB202603 | 174,20 | 175,25 | 1,05 | 0,011 |
| GB202603 | 175,25 | 176,30 | 1,05 | 0,010 |
| GB202603 | 176,30 | 177,30 | 1,00 | 0,010 |
| GB202603 | 177,30 | 178,30 | 1,00 | 0,013 |
| GB202603 | 178,30 | 179,30 | 1,00 | 0,014 |
| GB202603 | 179,30 | 180,40 | 1,10 | 0,012 |
| GB202603 | 180,40 | 181,50 | 1,10 | 0,013 |
| GB202603 | 181,50 | 182,50 | 1,00 | 0,010 |
| GB202603 | 182,50 | 183,50 | 1,00 | 0,009 |
| GB202603 | 183,50 | 184,55 | 1,05 | 0,008 |
| GB202603 | 184,55 | 185,55 | 1,00 | 0,022 |
| GB202603 | 185,55 | 186,55 | 1,00 | 0,013 |
| GB202603 | 186,55 | 187,55 | 1,00 | 0,013 |
| GB202603 | 187,55 | 188,60 | 1,05 | 0,011 |
| GB202603 | 188,60 | 189,63 | 1,03 | 0,009 |
| GB202603 | 189,63 | 190,65 | 1,02 | 0,008 |
| GB202603 | 190,65 | 191,65 | 1,00 | 0,012 |
| GB202603 | 191,65 | 192,65 | 1,00 | 0,012 |
| GB202603 | 192,65 | 193,65 | 1,00 | 0,011 |
| GB202603 | 193,65 | 194,65 | 1,00 | 0,009 |
| GB202603 | 194,65 | 195,65 | 1,00 | 0,006 |
| GB202603 | 195,65 | 196,75 | 1,10 | 0,011 |
| GB202603 | 196,75 | 197,80 | 1,05 | 0,004 |
| GB202603 | 197,80 | 198,78 | 0,98 | 0,005 |
| GB202603 | 198,78 | 199,80 | 1,02 | 0,009 |
| GB202603 | 199,80 | 200,80 | 1,00 | 0,007 |
| GB202603 | 200,80 | 201,85 | 1,05 | 0,017 |
| GB202603 | 201,85 | 202,80 | 0,95 | 0,020 |
| GB202603 | 202,80 | 203,80 | 1,00 | 0,013 |
| GB202603 | 203,80 | 204,85 | 1,05 | 0,011 |
| GB202603 | 204,85 | 205,85 | 1,00 | 0,010 |
| GB202603 | 205,85 | 206,85 | 1,00 | 0,020 |
| GB202603 | 206,85 | 207,85 | 1,00 | 0,014 |
| GB202603 | 207,85 | 208,85 | 1,00 | 0,010 |
| GB202603 | 208,85 | 209,90 | 1,05 | 0,028 |
